| Date | Opponent | Outcome | Score |
| Sun., Sept. 13 | 49ERS | Win | 31-17 |
| Sun., Sept. 20 | at Jaguars | Win | 28-21 |
| Sun., Sept. 27 | COLTS | Win | 38-33 |
| Sun., Oct. 4 | OFF | Win | 24-21 OT |
| Sun., Oct. 11 | TEXANS | Win | 30-10 |
| Sun., Oct. 18 | at Seahawks | Win | 34-17 |
| Sun., Oct. 25 | at Giants | Win | 20-13 |
| Sun., Nov. 1 | PANTHERS | Win | 28-0 |
| Sun., Nov. 8 | at Bears | Win | 21-17 |
| Sun., Nov. 15 | SEAHAWKS | Win | 34-28 OT |
| Sun., Nov. 22 | at Rams | Win | 31-3 |
| Sun., Nov. 29 | at Titans | Win | 29-12 |
| Sun., Dec. 6 | VIKINGS | Win | 10-6 |
| Mon., Dec. 14 | at 49ers | Win | 45-13 |
| Sun., Dec. 20 | at Lions | Win | 38-7 |
| Sun., Dec. 27 | RAMS | Win | 20-7 |
| Sun., Jan. 3 | PACKERS | Win | 28-21 |
Predicted final record 16-0
(the over-time victory during their bye week does not technically count toward their win total)








